Dear Community,
On most popular demand from our traders we have added over 50 pairs for Margin Trading for both Longs and Shorts on CoinDCX Pro and has updated the leverages on following market pairs for with immediate effect.
For Long Margin Pairs:
Margin Pairs | Updated Leverage |
GALA/USDT | 4X |
PEOPLE/USDT | 4X |
AXS/USDT | 4X |
MANA/USDT | 4X |
SHIB/USDT | 4X |
VET/USDT | 4X |
DAR/USDT | 3X |
FLUX/USDT | 3X |
YGG/USDT | 3X |
SLP/USDT | 3X |
WAXP/USDT | 3X |
RNDR/USDT | 3X |
GLMR/USDT | 3X |
PYR/USDT | 3X |
SYS/USDT | 3X |
SUN/USDT | 3X |
QNT/USDT | 3X |
MINA/USDT | 3X |
KP3R/USDT | 3X |
TLM/USDT | 3X |
CHESS/USDT | 3X |
LPT/USDT | 3X |
ALICE/USDT | 3X |
IMX/USDT | 3X |
MASK/USDT | 3X |
FLOW/USDT | 3X |
OOKI/USDT | 3X |
XTZ/USDT | 3X |
OMG/USDT | 3X |
ICX/USDT | 3X |
XTZ/USDT | 3X |
REQ/USDT | 2X |
ILV/USDT | 2X |
BETA/USDT | 2X |
MIR/USDT | 2X |
UTK/USDT | 2X |
POLY/USDT | 2X |
BNX/USDT | 2X |
MC/USDT | 2X |
RAY/USDT | 2X |
GHST/USDT | 2X |
BTTC/USDT | 2X |
RAMP/USDT | 2X |
STMX/USDT | 2X |
BAND/USDT | 2X |
BEL/USDT | 2X |
NKN/USDT | 2X |
CFX/USDT | 2X |
REN/USDT | 2X |
BLZ/USDT | 2X |
AKRO/USDT | 2X |
STX/USDT | 2X |
TKO/USDT | 2X |
EPS/USDT | 2X |
ALPHA/USDT | 2X |
IOST/USDT | 2X |
ZRX/USDT | 2X |
CVC/USDT | 2X |
YFII/USDT | 2X |
XEM/USDT | 2X |
STMX/USDT | 2X |
WNXM/USDT | 1X |
ONG/USDT | 1X |
PUNDIX/USDT | 1X |
MBL/USDT | 1X |
For Short Margin Pairs:
Margin Pairs | Updated Leverage |
SHIB/USDT | 3X |
SOL/USDT | 3X |
SAND/USDT | 3X |
MANA/USDT | 3X |
LRC/USDT | 3X |
ICP/USDT | 3X |
BTTC/USDT | 2X |
GALA/USDT | 2X |
AVAX/USDT | 2X |
SC/USDT | 2X |
FTM/USDT | 2X |
LUNA/USDT | 2X |
SUSHI/USDT | 2X |
GRT/USDT | 2X |
ZIL/USDT | 2X |
SNX/USDT | 2X |
1INCH/USDT | 2X |
IOTX/USDT | 2X |
FIL/USDT | 2X |
ETC/USDT | 2X |
UMA/USDT | 2X |
AXS/USDT | 2X |
WAXP/USDT | 2X |
POLY/USDT | 2X |
CAKE/USDT | 2X |
SHIB/BTC | 2X |
BTTC/BTC | 2X |
SOL/BTC | 2X |
SAND/BTC | 2X |
MANA/BTC | 2X |
LRC/BTC | 2X |
ICP/BTC | 2X |
GALA/BTC | 2X |
AVAX/BTC | 2X |
SC/BTC | 2X |
FTM/BTC | 2X |
LUNA/BTC | 2X |
SUSHI/BTC | 2X |
GRT/BTC | 2X |
ZIL/BTC | 2X |
SNX/BTC | 2X |
1INCH/BTC | 2X |
IOTX/BTC | 2X |
FIL/BTC | 2X |
ETC/BTC | 2X |
UMA/BTC | 2X |
AXS/BTC | 2X |
WAXP/BTC | 2X |
POLY/BTC | 2X |
CAKE/BTC | 2X |
Gentle reminder: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. CoinDCX will provide its best efforts to choose high-quality cryptocurrencies, but will not be responsible for your trading losses.
Keep trading with India’s safest cryptocurrency exchange!
Regards,
Team CoinDCX
Join our Community