Dear Community,
CoinDCX Pro will update the leverages on the following market pairs for Margin Trading in the next 24 hours, expected to be completed by 06:00 PM (IST) on 23rd June, 2023.
Margin Trading – Long Leverage*
Pair Name | Old Long Leverage | New Long Leverage |
XRPBTC | 5 | 15 |
XRPETH | 3 | 4 |
INJBTC | 1 | 1 |
REQUSDT | 2 | 1 |
ICXBTC | 2 | 1 |
KSMBTC | 3 | 1 |
ICPBTC | 2 | 1 |
STMXUSDT | 2 | 1 |
AAVEBTC | 2 | 2 |
ATOMBTC | 4 | 3 |
RENBTC | 3 | 3 |
TRBBTC | 2 | 1 |
XVGETH | 1 | 1 |
FUNETH | 1 | 1 |
ARDRUSDT | 2 | 1 |
DARUSDT | 3 | 1 |
SUSHIUSDT | 4 | 6 |
ETCBTC | 2 | 8 |
ALICEUSDT | 3 | 1 |
DENTUSDT | 4 | 2 |
DGBUSDT | 3 | 1 |
STEEMBTC | 2 | 2 |
ROSEUSDT | 3 | 1 |
FXSBTC | 2 | 2 |
EGLDBTC | 3 | 3 |
LSKBTC | 2 | 2 |
AMPUSDT | 2 | 1 |
BNTETH | 1 | 1 |
PYRUSDT | 3 | 1 |
AUDIOUSDT | 3 | 2 |
DODOUSDT | 3 | 1 |
KAVABTC | 2 | 1 |
IOSTBTC | 3 | 5 |
NEARUSDT | 4 | 7 |
TRXUSDT | 5 | 12 |
WRXUSDT | 2 | 1 |
RLCUSDT | 3 | 1 |
TRXXRP | 1 | 1 |
MATICUSDT | 5 | 15 |
BANDUSDT | 2 | 2 |
ANKRUSDT | 1 | 2 |
XMRBTC | 5 | 5 |
BTCUSDT | 5 | 6 |
CHZUSDT | 4 | 11 |
VETETH | 2 | 2 |
DASHBTC | 4 | 1 |
OAXBTC | 2 | 2 |
AXSBTC | 3 | 1 |
WANUSDT | 2 | 1 |
STORJUSDT | 3 | 1 |
RENUSDT | 2 | 1 |
SUNUSDT | 3 | 1 |
SPELLUSDT | 3 | 1 |
DOCKUSDT | 2 | 1 |
YGGUSDT | 3 | 1 |
WINGBTC | 2 | 2 |
CTXCUSDT | 2 | 1 |
RVNUSDT | 3 | 1 |
SYSUSDT | 3 | 1 |
SLPUSDT | 3 | 1 |
HOTUSDT | 3 | 1 |
MBLUSDT | 1 | 1 |
XTZBTC | 4 | 1 |
GALAUSDT | 4 | 6 |
ICXUSDT | 3 | 3 |
LUNAUSDT | 4 | 1 |
CHRBNB | 1 | 1 |
PEOPLEUSDT | 4 | 2 |
KSMUSDT | 3 | 1 |
TRBUSDT | 2 | 1 |
DREPBTC | 2 | 2 |
CRVUSDT | 3 | 10 |
EGLDUSDT | 3 | 3 |
SNXBTC | 2 | 1 |
ASTRUSDT | 3 | 4 |
VETUSDT | 4 | 4 |
DUSKUSDT | 1 | 2 |
ARPAUSDT | 3 | 2 |
NEOETH | 1 | 1 |
XMRUSDT | 5 | 15 |
SUSHIBTC | 3 | 1 |
NULSBTC | 2 | 1 |
FTMBTC | 3 | 8 |
RUNEUSDT | 3 | 4 |
BANDBTC | 3 | 3 |
ADAETH | 2 | 3 |
DODOBTC | 2 | 1 |
MATICBTC | 4 | 10 |
NEOUSDT | 3 | 5 |
NEARBTC | 2 | 1 |
PNTUSDT | 2 | 1 |
BETAUSDT | 2 | 1 |
SNXUSDT | 3 | 3 |
KDAUSDT | 3 | 1 |
ICPUSDT | 4 | 3 |
THETAUSDT | 4 | 4 |
KP3RUSDT | 3 | 1 |
EOSUSDT | 5 | 15 |
TROYUSDT | 3 | 1 |
ALPHAUSDT | 2 | 3 |
BALUSDT | 2 | 1 |
JOEUSDT | 2 | 1 |
PERPBTC | 2 | 2 |
PSGUSDT | 2 | 1 |
BSWUSDT | 3 | 1 |
ADAUSDT | 5 | 15 |
LTCUSDT | 5 | 15 |
UNFIUSDT | 3 | 1 |
BELUSDT | 2 | 1 |
ETHUSDT | 5 | 12 |
LSKUSDT | 2 | 1 |
LRCBTC | 2 | 2 |
FTMUSDT | 4 | 12 |
BNBUSDT | 5 | 15 |
MINAUSDT | 3 | 8 |
APEUSDT | 3 | 6 |
FILUSDT | 4 | 8 |
SANDBTC | 3 | 4 |
NKNUSDT | 2 | 2 |
LTCBTC | 5 | 15 |
WAVESBTC | 3 | 3 |
DYDXUSDT | 4 | 6 |
FUNUSDT | 3 | 1 |
HIVEUSDT | 2 | 1 |
CRVBTC | 3 | 1 |
QTUMUSDT | 3 | 1 |
COMPBTC | 4 | 1 |
MANAUSDT | 4 | 5 |
QKCBTC | 2 | 2 |
LPTUSDT | 3 | 3 |
AXSUSDT | 4 | 11 |
NMRBTC | 2 | 1 |
WAVESETH | 1 | 1 |
ELFBTC | 2 | 2 |
SOLUSDT | 1 | 15 |
PIVXBTC | 2 | 2 |
BCHUSDT | 5 | 15 |
PERPUSDT | 3 | 1 |
LINKETH | 2 | 2 |
UNIBTC | 4 | 2 |
UTKBTC | 2 | 2 |
THETABTC | 4 | 1 |
TOMOUSDT | 2 | 1 |
MKRUSDT | 3 | 7 |
ADABTC | 5 | 15 |
EOSETH | 3 | 1 |
ALPACAUSDT | 2 | 1 |
WANBTC | 2 | 2 |
BLZUSDT | 2 | 2 |
ZILETH | 1 | 1 |
SCUSDT | 3 | 1 |
STPTUSDT | 2 | 1 |
INJUSDT | 1 | 3 |
AUDIOBTC | 3 | 1 |
DATAUSDT | 1 | 1 |
IOSTETH | 1 | 1 |
IOTXETH | 1 | 1 |
QTUMBTC | 4 | 1 |
WBTCBTC | 4 | 4 |
FLUXUSDT | 3 | 1 |
CFXUSDT | 2 | 10 |
RUNEBTC | 2 | 4 |
UMABTC | 2 | 2 |
ALGOBTC | 4 | 3 |
IOSTUSDT | 2 | 2 |
ONEUSDT | 3 | 2 |
FILBTC | 4 | 3 |
ZILUSDT | 4 | 3 |
TRXBTC | 5 | 15 |
STXUSDT | 2 | 3 |
ZRXUSDT | 2 | 2 |
SXPBTC | 5 | 1 |
ETCUSDT | 4 | 13 |
CTSIBTC | 2 | 2 |
XRPUSDT | 5 | 15 |
CKBUSDT | 2 | 4 |
REEFUSDT | 3 | 1 |
ALICEBTC | 2 | 1 |
FIROUSDT | 2 | 1 |
OOKIUSDT | 3 | 1 |
ETCETH | 1 | 1 |
LTCETH | 2 | 3 |
FLMUSDT | 3 | 2 |
GLMRUSDT | 3 | 1 |
NMRUSDT | 2 | 1 |
1INCHBTC | 3 | 2 |
HIVEBTC | 2 | 1 |
ONGUSDT | 1 | 1 |
BNTUSDT | 1 | 1 |
ONGBTC | 2 | 2 |
SKLBTC | 2 | 1 |
DOGEBTC | 3 | 15 |
ANTUSDT | 2 | 1 |
BNBBTC | 5 | 7 |
SOLBTC | 1 | 9 |
UMAUSDT | 2 | 1 |
CAKEBTC | 3 | 2 |
COMPUSDT | 4 | 2 |
YFIBTC | 4 | 4 |
DASHUSDT | 4 | 3 |
DEGOUSDT | 2 | 1 |
YFIUSDT | 4 | 2 |
LINKUSDT | 5 | 15 |
LRCUSDT | 3 | 3 |
PHBBTC | 2 | 2 |
ENJUSDT | 4 | 1 |
ETHBTC | 5 | 15 |
STXBTC | 3 | 4 |
MASKUSDT | 3 | 5 |
DUSKBTC | 2 | 1 |
TRXETH | 3 | 3 |
CVXUSDT | 2 | 1 |
TWTUSDT | 3 | 1 |
IMXUSDT | 3 | 4 |
RADUSDT | 3 | 2 |
KLAYUSDT | 3 | 2 |
SANDUSDT | 3 | 5 |
BATUSDT | 2 | 2 |
XMRETH | 1 | 2 |
BELBTC | 2 | 2 |
DOGEUSDT | 5 | 15 |
LINKBTC | 5 | 5 |
GASBTC | 1 | 1 |
GRTUSDT | 4 | 9 |
CAKEUSDT | 3 | 2 |
XLMUSDT | 5 | 12 |
WAVESUSDT | 3 | 5 |
MANABTC | 2 | 3 |
BICOUSDT | 3 | 1 |
CHRUSDT | 3 | 1 |
UNFIBTC | 2 | 2 |
NKNBTC | 3 | 1 |
OCEANBTC | 3 | 1 |
AVABTC | 2 | 2 |
ASTBTC | 2 | 4 |
KNCBTC | 2 | 1 |
VIBBTC | 2 | 2 |
UTKUSDT | 2 | 1 |
BNBETH | 4 | 3 |
SKLUSDT | 3 | 1 |
DEGOBTC | 2 | 2 |
BNTBTC | 3 | 3 |
TKOBTC | 2 | 2 |
IOTXUSDT | 3 | 1 |
TLMUSDT | 3 | 1 |
IOTAUSDT | 4 | 1 |
AAVEUSDT | 5 | 15 |
AERGOBTC | 2 | 2 |
REQBTC | 2 | 2 |
DENTETH | 1 | 1 |
COSUSDT | 2 | 1 |
ZENETH | 1 | 1 |
CHRBTC | 2 | 1 |
XLMETH | 2 | 2 |
ELFETH | 1 | 1 |
LRCETH | 1 | 1 |
DOCKBTC | 2 | 2 |
IOTXBTC | 2 | 8 |
TVKBTC | 2 | 1 |
ENJETH | 1 | 1 |
IOTAETH | 1 | 1 |
XLMBTC | 4 | 15 |
FLOWUSDT | 3 | 6 |
LITUSDT | 3 | 2 |
MTLBTC | 2 | 1 |
ROSEBTC | 2 | 3 |
QTUMETH | 1 | 1 |
NEOBTC | 4 | 5 |
OGNBTC | 3 | 1 |
HBARBTC | 2 | 8 |
RLCETH | 1 | 1 |
DASHETH | 1 | 1 |
CELRUSDT | 3 | 1 |
HBARUSDT | 3 | 12 |
LOOMBTC | 2 | 2 |
COTIBTC | 2 | 1 |
KAVAUSDT | 4 | 3 |
JSTUSDT | 3 | 1 |
PONDUSDT | 3 | 1 |
MOVRUSDT | 3 | 1 |
OGNUSDT | 3 | 1 |
TRUUSDT | 2 | 3 |
ALGOUSDT | 5 | 7 |
ANTBTC | 2 | 1 |
LITBTC | 2 | 1 |
ZECBTC | 4 | 1 |
HARDUSDT | 2 | 1 |
SNMBTC | 2 | 2 |
XEMUSDT | 2 | 2 |
ZENUSDT | 3 | 3 |
SUPERUSDT | 3 | 1 |
RLCBTC | 2 | 1 |
MCUSDT | 2 | 1 |
MKRBTC | 3 | 1 |
ONTUSDT | 5 | 2 |
CELOBTC | 2 | 2 |
ILVUSDT | 2 | 1 |
COTIBNB | 1 | 1 |
JSTBTC | 2 | 2 |
NULSUSDT | 2 | 1 |
1INCHUSDT | 3 | 12 |
SCETH | 1 | 1 |
POWRETH | 1 | 1 |
GRTBTC | 3 | 2 |
CELRBTC | 2 | 2 |
CTSIUSDT | 3 | 2 |
BALBTC | 2 | 2 |
QNTUSDT | 3 | 4 |
FIROBTC | 2 | 2 |
TFUELUSDT | 3 | 1 |
CELOUSDT | 3 | 3 |
AVAXUSDT | 4 | 15 |
MTLUSDT | 3 | 4 |
SXPUSDT | 4 | 1 |
ONEBTC | 2 | 15 |
OMBTC | 2 | 2 |
GHSTUSDT | 2 | 1 |
HOTETH | 1 | 1 |
TFUELBTC | 2 | 2 |
PONDBTC | 2 | 7 |
DATABTC | 2 | 2 |
MTLETH | 1 | 1 |
FLMBTC | 2 | 2 |
ARPABTC | 2 | 9 |
VETBTC | 5 | 15 |
LSKETH | 1 | 1 |
AVAXBTC | 3 | 3 |
OCEANUSDT | 3 | 2 |
IDEXBTC | 2 | 1 |
SOLBNB | 1 | 1 |
ALPHABTC | 3 | 3 |
SYSBTC | 2 | 2 |
SHIBUSDT | 5 | 15 |
STEEMETH | 1 | 1 |
WAXPUSDT | 3 | 1 |
CITYUSDT | 2 | 1 |
ARDRBTC | 2 | 2 |
AKROUSDT | 2 | 1 |
ANKRBTC | 1 | 10 |
BATETH | 1 | 1 |
ADXBTC | 2 | 2 |
BATBTC | 2 | 2 |
XNOUSDT | 2 | 1 |
COTIUSDT | 4 | 3 |
API3USDT | 3 | 1 |
ATOMUSDT | 5 | 7 |
DGBBTC | 2 | 2 |
OMUSDT | 1 | 1 |
RVNBTC | 2 | 15 |
ENJBTC | 2 | 1 |
QKCETH | 1 | 1 |
ZECUSDT | 3 | 13 |
ONTBTC | 2 | 1 |
STPTBTC | 2 | 2 |
TWTBTC | 2 | 2 |
STORJBTC | 2 | 2 |
STRAXUSDT | 2 | 1 |
TKOUSDT | 2 | 1 |
XTZUSDT | 3 | 3 |
WNXMUSDT | 1 | 1 |
ZENBTC | 2 | 2 |
XVSUSDT | 3 | 2 |
ZRXBTC | 2 | 1 |
ZECETH | 1 | 1 |
ZILBTC | 3 | 14 |
BTTCUSDT | 2 | 15 |
AMBBTC | 2 | 2 |
CTSIBNB | 1 | 1 |
CHZBTC | 2 | 6 |
BCHBTC | 5 | 7 |
BLZBTC | 2 | 2 |
PUNDIXUSDT | 1 | 1 |
THETAETH | 1 | 1 |
POLSUSDT | 2 | 1 |
FISBTC | 2 | 2 |
IOTABTC | 2 | 1 |
WINGUSDT | 2 | 1 |
UNIUSDT | 4 | 4 |
WANETH | 1 | 1 |
KMDBTC | 2 | 2 |
RNDRUSDT | 3 | 6 |
STRAXBTC | 2 | 2 |
GLMBTC | 2 | 1 |
FISUSDT | 2 | 1 |
POWRBTC | 2 | 2 |
MANAETH | 1 | 1 |
EOSBTC | 4 | 3 |
KNCUSDT | 2 | 4 |
COSBTC | 2 | 2 |
Margin Trading – Short Leverage*
Pair Name | Old Short Leverage | New Short Leverage |
XRPBTC | 2 | 0 |
XRPETH | 2 | 0 |
ICPBTC | 2 | 0 |
AAVEBTC | 2 | 0 |
ATOMBTC | 2 | 0 |
RENBTC | 2 | 0 |
SUSHIUSDT | 2 | 0 |
ETCBTC | 2 | 0 |
ALICEUSDT | 2 | 0 |
LSKBTC | 2 | 0 |
IOSTBTC | 2 | 0 |
NEARUSDT | 2 | 0 |
TRXUSDT | 2 | 0 |
WRXUSDT | 2 | 0 |
TRXXRP | 2 | 0 |
MATICUSDT | 5 | 0 |
BANDUSDT | 3 | 0 |
XMRBTC | 2 | 0 |
BTCUSDT | 5 | 0 |
CHZUSDT | 2 | 0 |
VETETH | 2 | 0 |
AXSBTC | 2 | 0 |
RENUSDT | 3 | 0 |
SPELLUSDT | 2 | 0 |
RVNUSDT | 3 | 0 |
XTZBTC | 2 | 0 |
GALAUSDT | 2 | 0 |
KSMUSDT | 2 | 0 |
CRVUSDT | 2 | 0 |
EGLDUSDT | 2 | 0 |
SNXBTC | 2 | 0 |
VETUSDT | 2 | 0 |
XMRUSDT | 2 | 0 |
SUSHIBTC | 2 | 0 |
FTMBTC | 2 | 0 |
RUNEUSDT | 2 | 0 |
BANDBTC | 2 | 0 |
ADAETH | 2 | 0 |
MATICBTC | 2 | 0 |
SNXUSDT | 2 | 0 |
ICPUSDT | 3 | 0 |
THETAUSDT | 3 | 0 |
EOSUSDT | 2 | 0 |
ALPHAUSDT | 2 | 0 |
ADAUSDT | 5 | 0 |
LTCUSDT | 2 | 0 |
ETHUSDT | 5 | 0 |
LSKUSDT | 2 | 0 |
LRCBTC | 2 | 0 |
FTMUSDT | 2 | 0 |
BNBUSDT | 2 | 0 |
APEUSDT | 2 | 0 |
FILUSDT | 2 | 0 |
SANDBTC | 2 | 0 |
LTCBTC | 2 | 0 |
WAVESBTC | 2 | 0 |
DYDXUSDT | 2 | 0 |
CRVBTC | 2 | 0 |
QTUMUSDT | 2 | 0 |
COMPBTC | 2 | 0 |
MANAUSDT | 3 | 0 |
AXSUSDT | 2 | 0 |
BCHUSDT | 2 | 0 |
UNIBTC | 2 | 0 |
THETABTC | 2 | 0 |
TOMOUSDT | 2 | 0 |
MKRUSDT | 2 | 0 |
ADABTC | 3 | 0 |
ALPACAUSDT | 2 | 0 |
SCUSDT | 2 | 0 |
QTUMBTC | 2 | 0 |
UMABTC | 2 | 0 |
IOSTUSDT | 3 | 0 |
ONEUSDT | 2 | 0 |
FILBTC | 2 | 0 |
ZILUSDT | 2 | 0 |
TRXBTC | 2 | 0 |
STXUSDT | 2 | 0 |
ZRXUSDT | 2 | 0 |
SXPBTC | 1 | 0 |
ETCUSDT | 2 | 0 |
XRPUSDT | 4 | 0 |
LTCETH | 2 | 0 |
1INCHBTC | 2 | 0 |
BNBBTC | 2 | 0 |
UMAUSDT | 2 | 0 |
CAKEBTC | 2 | 0 |
COMPUSDT | 2 | 0 |
YFIBTC | 2 | 0 |
YFIUSDT | 3 | 0 |
LINKUSDT | 3 | 0 |
LRCUSDT | 3 | 0 |
ENJUSDT | 2 | 0 |
ETHBTC | 5 | 0 |
TRXETH | 2 | 0 |
SANDUSDT | 3 | 0 |
BATUSDT | 2 | 0 |
DOGEUSDT | 5 | 0 |
LINKBTC | 2 | 0 |
GRTUSDT | 2 | 0 |
CAKEUSDT | 2 | 0 |
XLMUSDT | 2 | 0 |
WAVESUSDT | 2 | 0 |
MANABTC | 2 | 0 |
CHRUSDT | 2 | 0 |
BNBETH | 4 | 0 |
IOTXUSDT | 2 | 0 |
AAVEUSDT | 2 | 0 |
CHRBTC | 2 | 0 |
XLMETH | 2 | 0 |
IOTXBTC | 2 | 0 |
XLMBTC | 2 | 0 |
NEOBTC | 2 | 0 |
HBARUSDT | 2 | 0 |
COTIBTC | 2 | 0 |
ALGOUSDT | 2 | 0 |
ZECBTC | 2 | 0 |
XEMUSDT | 2 | 0 |
1INCHUSDT | 2 | 0 |
GRTBTC | 2 | 0 |
TFUELUSDT | 2 | 0 |
AVAXUSDT | 2 | 0 |
SXPUSDT | 1 | 0 |
ONEBTC | 2 | 0 |
TFUELBTC | 2 | 0 |
VETBTC | 2 | 0 |
AVAXBTC | 2 | 0 |
SHIBUSDT | 5 | 0 |
WAXPUSDT | 2 | 0 |
BATETH | 2 | 0 |
BATBTC | 3 | 0 |
COTIUSDT | 2 | 0 |
ATOMUSDT | 2 | 0 |
RVNBTC | 2 | 0 |
ZECUSDT | 2 | 0 |
XTZUSDT | 3 | 0 |
ZRXBTC | 3 | 0 |
ZILBTC | 2 | 0 |
BTTCUSDT | 2 | 0 |
UNIUSDT | 2 | 0 |
EOSBTC | 4 | 0 |
*Important Note:
-
- Long position holders: You will be able to change your open position leverage as per the new limits. Please manage your position accordingly.
- Short position holders: You will not be able to change the open position leverage. However, you will still be able to exit the position at the preferred time of your choosing. Please manage your position accordingly.
Disclaimer: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. You may reach out on support.coindcx.com
Regards,
Team CoinDCX
Join our Community